南瓜籽油 (Pumpkin seed oil)産(chǎn)品名(míng)稱
産(chǎn)品規格書Specifications | ||||||
植物(wù)名(míng)稱: | 南瓜 | 産(chǎn)品編号: | XQD-PKSO | |||
使用(yòng)部位: | 種子 | 簽發日期: | 2013-11-12 | |||
項目 | 規格 | 方法 | ||||
特征指标 | 折光指數n20 | 1.4660~1.4780 | GB/T5527 | |||
相對密度( ) | 0.9100~0.9300 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 105g/100g~130g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 185mg/g~195mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸組成 | 棕榈酸 C16:0 | 8.0~15.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 3.0~8.0% | |||||
油酸 C18:1 | 15.0~35.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 40.0~65.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理(lǐ)化指标 | 顔色 | 淡黃色 | GB/T5009.37 | |||
氣味、滋味 | 具(jù)有(yǒu)南瓜籽油固有(yǒu)的氣味和滋味,無異味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分(fēn)和揮發物(wù) | ≤0.20% | GB/T26626 | ||||
不溶性雜質(zhì) | ≤0.20% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤3.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安(ān)全指标 | 苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | |||
農藥殘留 | 不得檢出 | GB/T 19648 | ||||
黃曲黴毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鉛 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.11 | ||||
溶劑殘留 | 不得檢出 |
GB/T5009.37 |